日常生活中,我們會因為不同的使用目的使用不同的紀年方式,以及偶爾會碰上年齡轉換的問題,因此換算西元成民國便是我們經常會碰到的問題,例如我們使用的國民身分證、健保卡與駕照上的紀年方式是採用民國年,但是出國時使用的護照以及進口的產品標示等會採用西元年的方式紀年,林滿圓數字易經今天就來教大家簡單的轉換方式,讓大家都能夠不用再靠年份換算計算機,就能夠快速轉換年份,以及西元、民國的年齡對照表給大家比照年歲使用!
西元怎麼算–民國+1911
民國紀年是中華民國使用的紀年方式,中華民國以西元1912年為建立元年,與西元紀年相差1911年,因此民國年加1911就等於是西元年,其採用公曆月、日。
- 民國 = 西元 – 1911
- 例:民國111 年 =111 +1911 = 西元 2022年
- 西元 = 民國 + 1911
- 例:西元2022 = 2022 – 1911 = 民國111年
年歲對照表
民國年出生怎麼對照西元年和農曆歲次,是什麼生肖以及年齡?林滿圓數字易經提供超方便的111年民國換算對照表,可以換算西元年、農曆歲次、生肖還有年齡的年份,給大家輕鬆參考比對!
民國 | 西元 | 農曆歲次 | 生肖 | 年齡 |
民國前29 | 1883 | 癸未 | 羊 | 139 |
民國前28 | 1884 | 甲申 | 猴 | 138 |
民國前27 | 1885 | 乙酉 | 雞 | 137 |
民國前26 | 1886 | 丙戌 | 狗 | 136 |
民國前25 | 1887 | 丁亥 | 豬 | 135 |
民國前24 | 1888 | 戊子 | 鼠 | 134 |
民國前23 | 1889 | 己丑 | 牛 | 133 |
民國前22 | 1890 | 庚寅 | 虎 | 132 |
民國前21 | 1891 | 辛卯 | 兔 | 131 |
民國前20 | 1892 | 壬辰 | 龍 | 130 |
民國前19 | 1893 | 癸巳 | 蛇 | 129 |
民國前18 | 1894 | 甲午 | 馬 | 128 |
民國前17 | 1895 | 乙未 | 羊 | 127 |
民國前16 | 1896 | 丙申 | 猴 | 126 |
民國前15 | 1897 | 丁酉 | 雞 | 125 |
民國前14 | 1898 | 戊戌 | 狗 | 124 |
民國前13 | 1899 | 己亥 | 豬 | 123 |
民國前12 | 1900 | 庚子 | 鼠 | 122 |
民國前11 | 1901 | 辛丑 | 牛 | 121 |
民國前10 | 1902 | 壬寅 | 虎 | 120 |
民國前9 | 1903 | 癸卯 | 兔 | 119 |
民國前8 | 1904 | 甲辰 | 龍 | 118 |
民國前7 | 1905 | 乙巳 | 蛇 | 117 |
民國前6 | 1906 | 丙午 | 馬 | 116 |
民國前5 | 1907 | 丁未 | 羊 | 115 |
民國前4 | 1908 | 戊申 | 猴 | 114 |
民國前3 | 1909 | 己酉 | 雞 | 113 |
民國前2 | 1910 | 庚戌 | 狗 | 112 |
民國前1 | 1911 | 辛亥 | 豬 | 111 |
民國1 | 1912 | 壬子 | 鼠 | 110 |
民國2 | 1913 | 癸丑 | 牛 | 109 |
民國3 | 1914 | 甲寅 | 虎 | 108 |
民國4 | 1915 | 乙卯 | 兔 | 107 |
民國5 | 1916 | 丙辰 | 龍 | 106 |
民國6 | 1917 | 丁巳 | 蛇 | 105 |
民國7 | 1918 | 戊午 | 馬 | 104 |
民國8 | 1919 | 己未 | 羊 | 103 |
民國9 | 1920 | 庚申 | 猴 | 102 |
民國10 | 1921 | 辛酉 | 雞 | 101 |
民國11 | 1922 | 壬戌 | 狗 | 100 |
民國12 | 1923 | 癸亥 | 豬 | 99 |
民國13 | 1924 | 甲子 | 鼠 | 98 |
民國14 | 1925 | 乙丑 | 牛 | 97 |
民國15 | 1926 | 丙寅 | 虎 | 96 |
民國16 | 1927 | 丁卯 | 兔 | 95 |
民國17 | 1928 | 戊辰 | 龍 | 94 |
民國18 | 1929 | 己巳 | 蛇 | 93 |
民國19 | 1930 | 庚午 | 馬 | 92 |
民國20 | 1931 | 辛未 | 羊 | 91 |
民國21 | 1932 | 壬申 | 猴 | 90 |
民國22 | 1933 | 癸酉 | 雞 | 89 |
民國23 | 1934 | 甲戌 | 狗 | 88 |
民國24 | 1935 | 乙亥 | 豬 | 87 |
民國25 | 1936 | 丙子 | 鼠 | 86 |
民國26 | 1937 | 丁丑 | 牛 | 85 |
民國27 | 1938 | 戊寅 | 虎 | 84 |
民國28 | 1939 | 己卯 | 兔 | 83 |
民國29 | 1940 | 庚辰 | 龍 | 82 |
民國30 | 1941 | 辛巳 | 蛇 | 81 |
民國31 | 1942 | 壬午 | 馬 | 80 |
民國32 | 1943 | 癸未 | 羊 | 79 |
民國33 | 1944 | 甲申 | 猴 | 78 |
民國34 | 1945 | 乙酉 | 雞 | 77 |
民國35 | 1946 | 丙戌 | 狗 | 76 |
民國36 | 1947 | 丁亥 | 豬 | 75 |
民國37 | 1948 | 戊子 | 鼠 | 74 |
民國38 | 1949 | 己丑 | 牛 | 73 |
民國39 | 1950 | 庚寅 | 虎 | 72 |
民國40 | 1951 | 辛卯 | 兔 | 71 |
民國41 | 1952 | 壬辰 | 龍 | 70 |
民國42 | 1953 | 癸巳 | 蛇 | 69 |
民國43 | 1954 | 甲午 | 馬 | 68 |
民國44 | 1955 | 乙未 | 羊 | 67 |
民國45 | 1956 | 丙申 | 猴 | 66 |
民國46 | 1957 | 丁酉 | 雞 | 65 |
民國47 | 1958 | 戊戌 | 狗 | 64 |
民國48 | 1959 | 己亥 | 豬 | 63 |
民國49 | 1960 | 庚子 | 鼠 | 62 |
民國50 | 1961 | 辛丑 | 牛 | 61 |
民國51 | 1962 | 壬寅 | 虎 | 60 |
民國52 | 1963 | 癸卯 | 兔 | 59 |
民國53 | 1964 | 甲辰 | 龍 | 58 |
民國54 | 1965 | 乙巳 | 蛇 | 57 |
民國55 | 1966 | 丙午 | 馬 | 56 |
民國56 | 1967 | 丁未 | 羊 | 55 |
民國57 | 1968 | 戊申 | 猴 | 54 |
民國58 | 1969 | 己酉 | 雞 | 53 |
民國59 | 1970 | 庚戌 | 狗 | 52 |
民國60 | 1971 | 辛亥 | 豬 | 51 |
民國61 | 1972 | 壬子 | 鼠 | 50 |
民國62 | 1973 | 癸丑 | 牛 | 49 |
民國63 | 1974 | 甲寅 | 虎 | 48 |
民國64 | 1975 | 乙卯 | 兔 | 47 |
民國65 | 1976 | 丙辰 | 龍 | 46 |
民國66 | 1977 | 丁巳 | 蛇 | 45 |
民國67 | 1978 | 戊午 | 馬 | 44 |
民國68 | 1979 | 己未 | 羊 | 43 |
民國69 | 1980 | 庚申 | 猴 | 42 |
民國70 | 1981 | 辛酉 | 雞 | 41 |
民國71 | 1982 | 壬戌 | 狗 | 40 |
民國72 | 1983 | 癸亥 | 豬 | 39 |
民國73 | 1984 | 甲子 | 鼠 | 38 |
民國74 | 1985 | 乙丑 | 牛 | 37 |
民國75 | 1986 | 丙寅 | 虎 | 36 |
民國76 | 1987 | 丁卯 | 兔 | 35 |
民國77 | 1988 | 戊辰 | 龍 | 34 |
民國78 | 1989 | 己巳 | 蛇 | 33 |
民國79 | 1990 | 庚午 | 馬 | 32 |
民國80 | 1991 | 辛未 | 羊 | 31 |
民國81 | 1992 | 壬申 | 猴 | 30 |
民國82 | 1993 | 癸酉 | 雞 | 29 |
民國83 | 1994 | 甲戌 | 狗 | 28 |
民國84 | 1995 | 乙亥 | 豬 | 27 |
民國85 | 1996 | 丙子 | 鼠 | 26 |
民國86 | 1997 | 丁丑 | 牛 | 25 |
民國87 | 1998 | 戊寅 | 虎 | 24 |
民國88 | 1999 | 己卯 | 兔 | 23 |
民國89 | 2000 | 庚辰 | 龍 | 22 |
民國90 | 2001 | 辛巳 | 蛇 | 21 |
民國91 | 2002 | 壬午 | 馬 | 20 |
民國92 | 2003 | 癸未 | 羊 | 19 |
民國93 | 2004 | 甲申 | 猴 | 18 |
民國94 | 2005 | 乙酉 | 雞 | 17 |
民國95 | 2006 | 丙戌 | 狗 | 16 |
民國96 | 2007 | 丁亥 | 豬 | 15 |
民國97 | 2008 | 戊子 | 鼠 | 14 |
民國98 | 2009 | 己丑 | 牛 | 13 |
民國99 | 2010 | 庚寅 | 虎 | 12 |
民國100 | 2011 | 辛卯 | 兔 | 11 |
民國101 | 2012 | 壬辰 | 龍 | 10 |
民國102 | 2013 | 癸巳 | 蛇 | 9 |
民國103 | 2014 | 甲午 | 馬 | 8 |
民國104 | 2015 | 乙未 | 羊 | 7 |
民國105 | 2016 | 丙申 | 猴 | 6 |
民國106 | 2017 | 丁酉 | 雞 | 5 |
民國107 | 2018 | 戊戌 | 狗 | 4 |
民國108 | 2019 | 己亥 | 豬 | 3 |
民國109 | 2020 | 庚子 | 鼠 | 2 |
民國110 | 2021 | 辛丑 | 牛 | 1 |
民國111 | 2022 | 壬寅 | 虎 | 0 |
國曆與農曆對照表
2022年1月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年1月1日 | 農曆2021年十一月廿九 | 星期六 | |
國曆2022年1月2日 | 農曆2021年十一月三十 | 星期日 | |
國曆2022年1月3日 | 農曆2021年臘月初一 | 星期一 | |
國曆2022年1月4日 | 農曆2021年臘月初二 | 星期二 | |
國曆2022年1月5日 | 農曆2021年臘月初三 | 星期三 | 小寒 |
國曆2022年1月6日 | 農曆2021年臘月初四 | 星期四 | |
國曆2022年1月7日 | 農曆2021年臘月初五 | 星期五 | |
國曆2022年1月8日 | 農曆2021年臘月初六 | 星期六 | |
國曆2022年1月9日 | 農曆2021年臘月初七 | 星期日 | |
國曆2022年1月10日 | 農曆2021年臘月初八 | 星期一 | 臘八節 |
國曆2022年1月11日 | 農曆2021年臘月初九 | 星期二 | |
國曆2022年1月12日 | 農曆2021年臘月初十 | 星期三 | |
國曆2022年1月13日 | 農曆2021年臘月十一 | 星期四 | |
國曆2022年1月14日 | 農曆2021年臘月十二 | 星期五 | |
國曆2022年1月15日 | 農曆2021年臘月十三 | 星期六 | |
國曆2022年1月16日 | 農曆2021年臘月十四 | 星期日 | |
國曆2022年1月17日 | 農曆2021年臘月十五 | 星期一 | |
國曆2022年1月18日 | 農曆2021年臘月十六 | 星期二 | |
國曆2022年1月19日 | 農曆2021年臘月十七 | 星期三 | |
國曆2022年1月20日 | 農曆2021年臘月十八 | 星期四 | 大寒 |
國曆2022年1月21日 | 農曆2021年臘月十九 | 星期五 | |
國曆2022年1月22日 | 農曆2021年臘月二十 | 星期六 | |
國曆2022年1月23日 | 農曆2021年臘月廿一 | 星期日 | |
國曆2022年1月24日 | 農曆2021年臘月廿二 | 星期一 | |
國曆2022年1月25日 | 農曆2021年臘月廿三 | 星期二 | |
國曆2022年1月26日 | 農曆2021年臘月廿四 | 星期三 | |
國曆2022年1月27日 | 農曆2021年臘月廿五 | 星期四 | |
國曆2022年1月28日 | 農曆2021年臘月廿六 | 星期五 | |
國曆2022年1月29日 | 農曆2021年臘月廿七 | 星期六 | |
國曆2022年1月30日 | 農曆2021年臘月廿八 | 星期日 | |
國曆2022年1月31日 | 農曆2021年臘月廿九 | 星期一 | 除夕 |
2022年2月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年2月1日 | 農曆2022年正月初一 | 星期二 | 春節 |
國曆2022年2月2日 | 農曆2022年正月初二 | 星期三 | |
國曆2022年2月3日 | 農曆2022年正月初三 | 星期四 | |
國曆2022年2月4日 | 農曆2022年正月初四 | 星期五 | 立春 |
國曆2022年2月5日 | 農曆2022年正月初五 | 星期六 | |
國曆2022年2月6日 | 農曆2022年正月初六 | 星期日 | |
國曆2022年2月7日 | 農曆2022年正月初七 | 星期一 | |
國曆2022年2月8日 | 農曆2022年正月初八 | 星期二 | |
國曆2022年2月9日 | 農曆2022年正月初九 | 星期三 | |
國曆2022年2月10日 | 農曆2022年正月初十 | 星期四 | |
國曆2022年2月11日 | 農曆2022年正月十一 | 星期五 | |
國曆2022年2月12日 | 農曆2022年正月十二 | 星期六 | |
國曆2022年2月13日 | 農曆2022年正月十三 | 星期日 | |
國曆2022年2月14日 | 農曆2022年正月十四 | 星期一 | |
國曆2022年2月15日 | 農曆2022年正月十五 | 星期二 | 元宵節 |
國曆2022年2月16日 | 農曆2022年正月十六 | 星期三 | |
國曆2022年2月17日 | 農曆2022年正月十七 | 星期四 | |
國曆2022年2月18日 | 農曆2022年正月十八 | 星期五 | |
國曆2022年2月19日 | 農曆2022年正月十九 | 星期六 | 雨水 |
國曆2022年2月20日 | 農曆2022年正月二十 | 星期日 | |
國曆2022年2月21日 | 農曆2022年正月廿一 | 星期一 | |
國曆2022年2月22日 | 農曆2022年正月廿二 | 星期二 | |
國曆2022年2月23日 | 農曆2022年正月廿三 | 星期三 | |
國曆2022年2月24日 | 農曆2022年正月廿四 | 星期四 | |
國曆2022年2月25日 | 農曆2022年正月廿五 | 星期五 | |
國曆2022年2月26日 | 農曆2022年正月廿六 | 星期六 | |
國曆2022年2月27日 | 農曆2022年正月廿七 | 星期日 | |
國曆2022年2月28日 | 農曆2022年正月廿八 | 星期一 | |
2022年3月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年3月1日 | 農曆2022年正月廿九 | 星期二 | |
國曆2022年3月2日 | 農曆2022年正月三十 | 星期三 | |
國曆2022年3月3日 | 農曆2022年二月初一 | 星期四 | |
國曆2022年3月4日 | 農曆2022年二月初二 | 星期五 | 龍抬頭 |
國曆2022年3月5日 | 農曆2022年二月初三 | 星期六 | 驚蟄 |
國曆2022年3月6日 | 農曆2022年二月初四 | 星期日 | |
國曆2022年3月7日 | 農曆2022年二月初五 | 星期一 | |
國曆2022年3月8日 | 農曆2022年二月初六 | 星期二 | |
國曆2022年3月9日 | 農曆2022年二月初七 | 星期三 | |
國曆2022年3月10日 | 農曆2022年二月初八 | 星期四 | |
國曆2022年3月11日 | 農曆2022年二月初九 | 星期五 | |
國曆2022年3月12日 | 農曆2022年二月初十 | 星期六 | |
國曆2022年3月13日 | 農曆2022年二月十一 | 星期日 | |
國曆2022年3月14日 | 農曆2022年二月十二 | 星期一 | |
國曆2022年3月15日 | 農曆2022年二月十三 | 星期二 | |
國曆2022年3月16日 | 農曆2022年二月十四 | 星期三 | |
國曆2022年3月17日 | 農曆2022年二月十五 | 星期四 | |
國曆2022年3月18日 | 農曆2022年二月十六 | 星期五 | |
國曆2022年3月19日 | 農曆2022年二月十七 | 星期六 | |
國曆2022年3月20日 | 農曆2022年二月十八 | 星期日 | 春分 |
國曆2022年3月21日 | 農曆2022年二月十九 | 星期一 | |
國曆2022年3月22日 | 農曆2022年二月二十 | 星期二 | |
國曆2022年3月23日 | 農曆2022年二月廿一 | 星期三 | |
國曆2022年3月24日 | 農曆2022年二月廿二 | 星期四 | |
國曆2022年3月25日 | 農曆2022年二月廿三 | 星期五 | |
國曆2022年3月26日 | 農曆2022年二月廿四 | 星期六 | |
國曆2022年3月27日 | 農曆2022年二月廿五 | 星期日 | |
國曆2022年3月28日 | 農曆2022年二月廿六 | 星期一 | |
國曆2022年3月29日 | 農曆2022年二月廿七 | 星期二 | |
國曆2022年3月30日 | 農曆2022年二月廿八 | 星期三 | |
國曆2022年3月31日 | 農曆2022年二月廿九 | 星期四 | |
2022年4月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年4月1日 | 農曆2022年三月初一 | 星期五 | |
國曆2022年4月2日 | 農曆2022年三月初二 | 星期六 | |
國曆2022年4月3日 | 農曆2022年三月初三 | 星期日 | |
國曆2022年4月4日 | 農曆2022年三月初四 | 星期一 | |
國曆2022年4月5日 | 農曆2022年三月初五 | 星期二 | 清明 |
國曆2022年4月6日 | 農曆2022年三月初六 | 星期三 | |
國曆2022年4月7日 | 農曆2022年三月初七 | 星期四 | |
國曆2022年4月8日 | 農曆2022年三月初八 | 星期五 | |
國曆2022年4月9日 | 農曆2022年三月初九 | 星期六 | |
國曆2022年4月10日 | 農曆2022年三月初十 | 星期日 | |
國曆2022年4月11日 | 農曆2022年三月十一 | 星期一 | |
國曆2022年4月12日 | 農曆2022年三月十二 | 星期二 | |
國曆2022年4月13日 | 農曆2022年三月十三 | 星期三 | |
國曆2022年4月14日 | 農曆2022年三月十四 | 星期四 | |
國曆2022年4月15日 | 農曆2022年三月十五 | 星期五 | |
國曆2022年4月16日 | 農曆2022年三月十六 | 星期六 | |
國曆2022年4月17日 | 農曆2022年三月十七 | 星期日 | |
國曆2022年4月18日 | 農曆2022年三月十八 | 星期一 | |
國曆2022年4月19日 | 農曆2022年三月十九 | 星期二 | |
國曆2022年4月20日 | 農曆2022年三月二十 | 星期三 | 穀雨 |
國曆2022年4月21日 | 農曆2022年三月廿一 | 星期四 | |
國曆2022年4月22日 | 農曆2022年三月廿二 | 星期五 | |
國曆2022年4月23日 | 農曆2022年三月廿三 | 星期六 | |
國曆2022年4月24日 | 農曆2022年三月廿四 | 星期日 | |
國曆2022年4月25日 | 農曆2022年三月廿五 | 星期一 | |
國曆2022年4月26日 | 農曆2022年三月廿六 | 星期二 | |
國曆2022年4月27日 | 農曆2022年三月廿七 | 星期三 | |
國曆2022年4月28日 | 農曆2022年三月廿八 | 星期四 | |
國曆2022年4月29日 | 農曆2022年三月廿九 | 星期五 | |
國曆2022年4月30日 | 農曆2022年三月三十 | 星期六 | |
2022年5月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年5月1日 | 農曆2022年四月初一 | 星期日 | |
國曆2022年5月2日 | 農曆2022年四月初二 | 星期一 | |
國曆2022年5月3日 | 農曆2022年四月初三 | 星期二 | |
國曆2022年5月4日 | 農曆2022年四月初四 | 星期三 | |
國曆2022年5月5日 | 農曆2022年四月初五 | 星期四 | 立夏 |
國曆2022年5月6日 | 農曆2022年四月初六 | 星期五 | |
國曆2022年5月7日 | 農曆2022年四月初七 | 星期六 | |
國曆2022年5月8日 | 農曆2022年四月初八 | 星期日 | |
國曆2022年5月9日 | 農曆2022年四月初九 | 星期一 | |
國曆2022年5月10日 | 農曆2022年四月初十 | 星期二 | |
國曆2022年5月11日 | 農曆2022年四月十一 | 星期三 | |
國曆2022年5月12日 | 農曆2022年四月十二 | 星期四 | |
國曆2022年5月13日 | 農曆2022年四月十三 | 星期五 | |
國曆2022年5月14日 | 農曆2022年四月十四 | 星期六 | |
國曆2022年5月15日 | 農曆2022年四月十五 | 星期日 | |
國曆2022年5月16日 | 農曆2022年四月十六 | 星期一 | |
國曆2022年5月17日 | 農曆2022年四月十七 | 星期二 | |
國曆2022年5月18日 | 農曆2022年四月十八 | 星期三 | |
國曆2022年5月19日 | 農曆2022年四月十九 | 星期四 | |
國曆2022年5月20日 | 農曆2022年四月二十 | 星期五 | |
國曆2022年5月21日 | 農曆2022年四月廿一 | 星期六 | 小滿 |
國曆2022年5月22日 | 農曆2022年四月廿二 | 星期日 | |
國曆2022年5月23日 | 農曆2022年四月廿三 | 星期一 | |
國曆2022年5月24日 | 農曆2022年四月廿四 | 星期二 | |
國曆2022年5月25日 | 農曆2022年四月廿五 | 星期三 | |
國曆2022年5月26日 | 農曆2022年四月廿六 | 星期四 | |
國曆2022年5月27日 | 農曆2022年四月廿七 | 星期五 | |
國曆2022年5月28日 | 農曆2022年四月廿八 | 星期六 | |
國曆2022年5月29日 | 農曆2022年四月廿九 | 星期日 | |
國曆2022年5月30日 | 農曆2022年五月初一 | 星期一 | |
國曆2022年5月31日 | 農曆2022年五月初二 | 星期二 | |
2022年6月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年6月1日 | 農曆2022年五月初三 | 星期三 | |
國曆2022年6月2日 | 農曆2022年五月初四 | 星期四 | |
國曆2022年6月3日 | 農曆2022年五月初五 | 星期五 | 端午節 |
國曆2022年6月4日 | 農曆2022年五月初六 | 星期六 | |
國曆2022年6月5日 | 農曆2022年五月初七 | 星期日 | |
國曆2022年6月6日 | 農曆2022年五月初八 | 星期一 | 芒種 |
國曆2022年6月7日 | 農曆2022年五月初九 | 星期二 | |
國曆2022年6月8日 | 農曆2022年五月初十 | 星期三 | |
國曆2022年6月9日 | 農曆2022年五月十一 | 星期四 | |
國曆2022年6月10日 | 農曆2022年五月十二 | 星期五 | |
國曆2022年6月11日 | 農曆2022年五月十三 | 星期六 | |
國曆2022年6月12日 | 農曆2022年五月十四 | 星期日 | |
國曆2022年6月13日 | 農曆2022年五月十五 | 星期一 | |
國曆2022年6月14日 | 農曆2022年五月十六 | 星期二 | |
國曆2022年6月15日 | 農曆2022年五月十七 | 星期三 | |
國曆2022年6月16日 | 農曆2022年五月十八 | 星期四 | |
國曆2022年6月17日 | 農曆2022年五月十九 | 星期五 | |
國曆2022年6月18日 | 農曆2022年五月二十 | 星期六 | |
國曆2022年6月19日 | 農曆2022年五月廿一 | 星期日 | |
國曆2022年6月20日 | 農曆2022年五月廿二 | 星期一 | |
國曆2022年6月21日 | 農曆2022年五月廿三 | 星期二 | 夏至 |
國曆2022年6月22日 | 農曆2022年五月廿四 | 星期三 | |
國曆2022年6月23日 | 農曆2022年五月廿五 | 星期四 | |
國曆2022年6月24日 | 農曆2022年五月廿六 | 星期五 | |
國曆2022年6月25日 | 農曆2022年五月廿七 | 星期六 | |
國曆2022年6月26日 | 農曆2022年五月廿八 | 星期日 | |
國曆2022年6月27日 | 農曆2022年五月廿九 | 星期一 | |
國曆2022年6月28日 | 農曆2022年五月三十 | 星期二 | |
國曆2022年6月29日 | 農曆2022年六月初一 | 星期三 | |
國曆2022年6月30日 | 農曆2022年六月初二 | 星期四 |
2022年7月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年7月1日 | 農曆2022年六月初三 | 星期五 | |
國曆2022年7月2日 | 農曆2022年六月初四 | 星期六 | |
國曆2022年7月3日 | 農曆2022年六月初五 | 星期日 | |
國曆2022年7月4日 | 農曆2022年六月初六 | 星期一 | |
國曆2022年7月5日 | 農曆2022年六月初七 | 星期二 | |
國曆2022年7月6日 | 農曆2022年六月初八 | 星期三 | |
國曆2022年7月7日 | 農曆2022年六月初九 | 星期四 | 小暑 |
國曆2022年7月8日 | 農曆2022年六月初十 | 星期五 | |
國曆2022年7月9日 | 農曆2022年六月十一 | 星期六 | |
國曆2022年7月10日 | 農曆2022年六月十二 | 星期日 | |
國曆2022年7月11日 | 農曆2022年六月十三 | 星期一 | |
國曆2022年7月12日 | 農曆2022年六月十四 | 星期二 | |
國曆2022年7月13日 | 農曆2022年六月十五 | 星期三 | |
國曆2022年7月14日 | 農曆2022年六月十六 | 星期四 | |
國曆2022年7月15日 | 農曆2022年六月十七 | 星期五 | |
國曆2022年7月16日 | 農曆2022年六月十八 | 星期六 | |
國曆2022年7月17日 | 農曆2022年六月十九 | 星期日 | |
國曆2022年7月18日 | 農曆2022年六月二十 | 星期一 | |
國曆2022年7月19日 | 農曆2022年六月廿一 | 星期二 | |
國曆2022年7月20日 | 農曆2022年六月廿二 | 星期三 | |
國曆2022年7月21日 | 農曆2022年六月廿三 | 星期四 | |
國曆2022年7月22日 | 農曆2022年六月廿四 | 星期五 | |
國曆2022年7月23日 | 農曆2022年六月廿五 | 星期六 | 大暑 |
國曆2022年7月24日 | 農曆2022年六月廿六 | 星期日 | |
國曆2022年7月25日 | 農曆2022年六月廿七 | 星期一 | |
國曆2022年7月26日 | 農曆2022年六月廿八 | 星期二 | |
國曆2022年7月27日 | 農曆2022年六月廿九 | 星期三 | |
國曆2022年7月28日 | 農曆2022年六月三十 | 星期四 | |
國曆2022年7月29日 | 農曆2022年七月初一 | 星期五 | |
國曆2022年7月30日 | 農曆2022年七月初二 | 星期六 | |
國曆2022年7月31日 | 農曆2022年七月初三 | 星期日 | |
2022年8月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年8月1日 | 農曆2022年七月初四 | 星期一 | |
國曆2022年8月2日 | 農曆2022年七月初五 | 星期二 | |
國曆2022年8月3日 | 農曆2022年七月初六 | 星期三 | |
國曆2022年8月4日 | 農曆2022年七月初七 | 星期四 | 七夕 |
國曆2022年8月5日 | 農曆2022年七月初八 | 星期五 | |
國曆2022年8月6日 | 農曆2022年七月初九 | 星期六 | |
國曆2022年8月7日 | 農曆2022年七月初十 | 星期日 | 立秋 |
國曆2022年8月8日 | 農曆2022年七月十一 | 星期一 | |
國曆2022年8月9日 | 農曆2022年七月十二 | 星期二 | |
國曆2022年8月10日 | 農曆2022年七月十三 | 星期三 | |
國曆2022年8月11日 | 農曆2022年七月十四 | 星期四 | |
國曆2022年8月12日 | 農曆2022年七月十五 | 星期五 | 中元節 |
國曆2022年8月13日 | 農曆2022年七月十六 | 星期六 | |
國曆2022年8月14日 | 農曆2022年七月十七 | 星期日 | |
國曆2022年8月15日 | 農曆2022年七月十八 | 星期一 | |
國曆2022年8月16日 | 農曆2022年七月十九 | 星期二 | |
國曆2022年8月17日 | 農曆2022年七月二十 | 星期三 | |
國曆2022年8月18日 | 農曆2022年七月廿一 | 星期四 | |
國曆2022年8月19日 | 農曆2022年七月廿二 | 星期五 | |
國曆2022年8月20日 | 農曆2022年七月廿三 | 星期六 | |
國曆2022年8月21日 | 農曆2022年七月廿四 | 星期日 | |
國曆2022年8月22日 | 農曆2022年七月廿五 | 星期一 | |
國曆2022年8月23日 | 農曆2022年七月廿六 | 星期二 | 處暑 |
國曆2022年8月24日 | 農曆2022年七月廿七 | 星期三 | |
國曆2022年8月25日 | 農曆2022年七月廿八 | 星期四 | |
國曆2022年8月26日 | 農曆2022年七月廿九 | 星期五 | |
國曆2022年8月27日 | 農曆2022年八月初一 | 星期六 | |
國曆2022年8月28日 | 農曆2022年八月初二 | 星期日 | |
國曆2022年8月29日 | 農曆2022年八月初三 | 星期一 | |
國曆2022年8月30日 | 農曆2022年八月初四 | 星期二 | |
國曆2022年8月31日 | 農曆2022年八月初五 | 星期三 | |
2022年9月農曆國曆對照表: | |||
國曆2022年9月1日 | 農曆2022年八月初六 | 星期四 | |
國曆2022年9月2日 | 農曆2022年八月初七 | 星期五 | |
國曆2022年9月3日 | 農曆2022年八月初八 | 星期六 | |
國曆2022年9月4日 | 農曆2022年八月初九 | 星期日 | |
國曆2022年9月5日 | 農曆2022年八月初十 | 星期一 | |
國曆2022年9月6日 | 農曆2022年八月十一 | 星期二 | |
國曆2022年9月7日 | 農曆2022年八月十二 | 星期三 | 白露 |
國曆2022年9月8日 | 農曆2022年八月十三 | 星期四 | |
國曆2022年9月9日 | 農曆2022年八月十四 | 星期五 | |
國曆2022年9月10日 | 農曆2022年八月十五 | 星期六 | 中秋節 |
國曆2022年9月11日 | 農曆2022年八月十六 | 星期日 | |
國曆2022年9月12日 | 農曆2022年八月十七 | 星期一 | |
國曆2022年9月13日 | 農曆2022年八月十八 | 星期二 | |
國曆2022年9月14日 | 農曆2022年八月十九 | 星期三 | |
國曆2022年9月15日 | 農曆2022年八月二十 | 星期四 | |
國曆2022年9月16日 | 農曆2022年八月廿一 | 星期五 | |
國曆2022年9月17日 | 農曆2022年八月廿二 | 星期六 | |
國曆2022年9月18日 | 農曆2022年八月廿三 | 星期日 | |
國曆2022年9月19日 | 農曆2022年八月廿四 | 星期一 | |
國曆2022年9月20日 | 農曆2022年八月廿五 | 星期二 | |
國曆2022年9月21日 | 農曆2022年八月廿六 | 星期三 | |
國曆2022年9月22日 | 農曆2022年八月廿七 | 星期四 | |
國曆2022年9月23日 | 農曆2022年八月廿八 | 星期五 | 秋分 |
國曆2022年9月24日 | 農曆2022年八月廿九 | 星期六 | |
國曆2022年9月25日 | 農曆2022年八月三十 | 星期日 | |
國曆2022年9月26日 | 農曆2022年九月初一 | 星期一 | |
國曆2022年9月27日 | 農曆2022年九月初二 | 星期二 | |
國曆2022年9月28日 | 農曆2022年九月初三 | 星期三 | |
國曆2022年9月29日 | 農曆2022年九月初四 | 星期四 | |
國曆2022年9月30日 | 農曆2022年九月初五 | 星期五 | |
2022年10月農曆國曆對照表: | |||
